Verdiskapning, landbruket i Karmøy, Utsira og Bokn
Nibio har laget en rapport om verdiskapningen i landbruket og landbruksbaserte virksomheter i Rogaland. Under kan du lese rapporten og vedlegget som viser tallene for hver kommune i Rogaland.
Rapport, Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Rogaland
Vedlegg, Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Rogaland
Men vi ønsker å vise frem tallene for våre kommuner: Karmøy, Utsira og Bokn.
Landbruket i Karmøy
Statistikk (SSB), 2014:
Tal inbyggjarar | 41 753 |
Totalt areal, km2 | 219 |
Jordbruksareal i drift, km2 | 50 |
Produktivt skogareal, km2 | 27 |
Avvirking, m3 | 818 |
Tal landbrukseigedomar | 1 137 |
Tal jordbruksbedrifter | 232 |
Sysselsettingsprosent | 67 |
Sysselsette i primærnæring | 1 % |
Berekningar, 2014, verdiskaping som bruttoprodukt
Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr | 73,2 |
Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr | 3,1 |
Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr | 7,3 |
Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr | 26,2 |
Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr | 12 291 |
Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune | 0,9 % |
Årsverk jordbruk | 216 |
Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB), 2014 | 2 |
Årsverk tilleggsnæring | 12 |
Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruk | 33 |
Verdiskapning i jordbruk, Karmøy, bruttoprodusert i mill. kr.
Landbruket på Utsira
Statistikk (SSB), 2014:
Tal inbyggjarar | 211 |
Totalt areal, km2 | 6 |
Jordbruksareal i drift, km2 | 1 |
Produktivt skogareal, km2 | – |
Avvirking, m3 | – |
Tal landbrukseigedomar | 38 |
Tal jordbruksbedrifter | 4 |
Sysselsettingsprosent | 78 |
Sysselsette i primærnæring | 4 % |
Berekningar, 2014, verdiskaping som bruttoprodukt
Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr | 1,1 |
Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr | 0,1 |
Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr | – |
Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr | – |
Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr | 84 |
Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune | 1,4 % |
Årsverk jordbruk | 4 |
Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB), 2014 | – |
Årsverk tilleggsnæring | – |
Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruk | – |
Verdiskapning i jordbruk, Utsira, bruttoprodusert i mill. kr.
Landbruket i Bokn
Statistikk (SSB), 2014:
Tal inbyggjarar | 868 |
Totalt areal, km2 | 45 |
Jordbruksareal i drift, km2 | 9 |
Produktivt skogareal, km2 | 4 |
Avvirking, m3 | 76 |
Tal landbrukseigedomar | 105 |
Tal jordbruksbedrifter | 45 |
Sysselsettingsprosent | 70 |
Sysselsette i primærnæring | 9 % |
Berekningar, 2014, verdiskaping som bruttoprodukt
Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr | 14,6 |
Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr | 0,3 |
Bruttoprodukt tilleggsnæring, mill. kr | 1,5 |
Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr | – |
Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr | 222 |
Verdiskaping landb. og landbr.basert industri, % av verdiskaping kommune | 7,4 % |
Årsverk jordbruk | 44 |
Tal sysselsette skogbruksnæringa (SSB), 2014 | – |
Årsverk tilleggsnæring | 2 |
Tal sysselsette i landbruksbasert industri som er avhengig av landbruk | – |
Verdiskapning i jordbruk, Bokn, bruttoprodusert i mill. kr.