Historisk møteplan, møter før august 2020
Karmøy kommune har tatt i bruk et nytt system for møtekalender.
Klikk her for å gå til ny kalenderUtvalg | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunestyret | 05 | 19 | 14 | 18 | 24 | 22 | 12 | 17 | ||||
Formannskapet | 22 | 19 | 05 | 09 , 23 | 28 | 04 , 18 | 27 | 10 | 01 , 29 | 12 , 26 | 17 | |
Valgstyret | 22 | 23 | 28 | 26 | ||||||||
Hovedutvalg teknisk og miljø | 23 | 27 | 17 | 05 | 28 | 02 | 06 | 04 | ||||
Hovedutvalg oppvekst og kultur | 31 | 18 | 23 | 29 | 17 | 05 | ||||||
Hovedutvalg helse og omsorg | 31 | 28 | 14 | 18 | 30 | 29 | 19 | 24 | 07 , 21 | |||
Hovedutvalg administrasjon | 21 | 11 | 13 | 19 | 05 | |||||||
Arbeidsgiverpolitisk utvalg | ||||||||||||
Eldrerådet | 30 | 27 | 17 | 29 | 28 | 23 | 20 | |||||
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne | 30 | 27 | 17 | 29 | 28 | 23 | 20 | |||||
Klagenemnda | ||||||||||||
Karmøy ungdomsråd |