Administrasjon
av admin
—
sist endret
03.05.2013 - 15:09
Helse- og omsorgsetatens sentraladministrasjon har kontorer i 2. etasje på Rådhuset, Kopervik.
| navn | tittel | telefon |
|---|---|---|
| Nora Olsen-Sund | Helse- og omsorgssjef | 52 85 71 08 |
| Aslaug Irene Skjold |
Avdelingssjef - helse | 52 85 73 56 |
| Bodhild Eriksen | Avdelingssjef - omsorg | 52 85 73 64 |
| Dag-Helge Rønnevik | Kommuneoverlege | 95 40 16 16 |
| Økonomi/drift | ||
| Sigurd Gjerdevik | Stabsleder | 52 85 71 69 |
| Per Andreas Ulvedal | Seniorrådgiver | 52 85 73 67 |
| Alfred Sørbø | Spesialkonsulent | 52 85 71 07 |
| Åslaug Edvinson | Driftsleder vaskeri og renhold |
52 81 22 16 |
| Gunnhild Koch |
Driftsleder produksjonskjøkken |
52 81 22 14 |
| Paula Nordbø | IT-koordinator | 52 85 71 66 |
| Arve Ubøe Rohde | IT- og informasjonskonsulent | 52 85 71 54 |
| Reidun Kvinnesland | Leder bestillerkontor | 52 81 01 32 |
| Personal | ||
| Siv Anita L. Fredriksen | Stabsleder - personal | 52 85 72 03 |
| Andrew C. Rohde | Personalrådgiver | 52 85 72 07 |
| Margareth S. Tangen | Personalkonsulent | 52 85 72 83 |
| Nina Ferkingstad | Personalkonsulent | 52 85 71 09 |
| Alice Helen Knutsen | Personalkonsulent (vikariat) | |
| Anne Gro S. Bjørndal | Lærlingkoordinator (50 %) |
52 85 73 52 |
| Helmy Grønnestad | Førstesekretær | 52 85 73 80 |
| Prosjekter | ||
| Ingrid Sofie Rundhaug | Prosjektleder - samhandling | 52 85 73 69 |
| Merete F. Sandve | Prosjektleder - e-melding | 52 85 71 07 |


