Godkjente reguleringsplaner
av Anders L. Eie
—
sist endret
02.09.2011 - 16:07
| Tittel | Publiseringsdato | Utløpsdato |
|---|---|---|
| Røyksund – Årtun - gnr. 119/12 – plan 5037 | 2012-02-20T07:53:36+01:00 | Ingen |
| Skudeneshavn -gs-veg langs Syrevegen - plan 197 | 2012-02-08T10:45:00+01:00 | Ingen |
| Stol - Stavasanden - plan 195 | 2012-04-09T23:00:00+01:00 | 2013-04-10T11:00:00+01:00 |
| Torvastad - Gunnarshaug - plan 4016-1 | 2012-04-09T23:00:00+01:00 | 2013-04-10T11:00:00+01:00 |
| Kopervik - Øygardsvegen, Midtre Eide - plan 3000 | 2012-04-09T23:00:00+01:00 | 2013-04-10T11:00:00+01:00 |
| Stølsmyr - Raglamyr sør - plan 591-1 | 2012-04-09T23:00:00+01:00 | 2013-04-10T11:00:00+01:00 |
| Rundkjøring på Bygnes - plan 3004 | 2012-01-19T00:00:00+01:00 | 2013-01-19T00:00:00+01:00 |
| Syre - Tjøstelvik - plan 185 | 2012-01-19T00:00:00+01:00 | 2013-01-19T00:00:00+01:00 |
| Oasen Næringspark, gartneri,hages. plan 5040 | 2011-12-13T13:10:00+01:00 | 2012-12-13T13:10:00+01:00 |
| Oasen Næringspark plan 5033 | 2011-12-13T13:07:27+01:00 | 2012-12-13T13:10:00+01:00 |
| Myklabust - plan 5013 | 2011-12-13T13:02:36+01:00 | 2012-12-13T13:05:00+01:00 |
| Moksheimtunet - plan 5025 | 2011-12-13T12:58:20+01:00 | 2012-12-13T13:00:00+01:00 |
| Nordre Liknes - gnr/bnr 19/2 - plan 2045 | 2011-12-13T12:53:31+01:00 | 2012-12-13T13:00:00+01:00 |
| PLAN 3002, KOPERVIK - STANGELANDSVÅGEN, SØREGATA 15 - GNR.58/320 | 2011-10-13T00:00:00+02:00 | 2012-10-13T00:00:00+02:00 |
| plan 5032, Røyksund - Kjellå, gnr. 122/4 & plan 1000 Skudeneshavn – Kaigata 25, gnr. 57/583 | 2011-10-12T12:00:00+02:00 | 2012-10-12T12:00:00+02:00 |
| Plan nr: 5021 Høvringøy – gnr. 111 | 2011-08-31T23:00:00+01:00 | 2012-06-23T11:00:00+01:00 |
| Plan nr: 4027, Torvastad-Dale; Plan nr: 198 Hovdastad-Steinstø; Plan nr:397 Kopervik-Sund; Plan nr: 376 Kopervik-Nyhavn; Plan nr: 5030 Vormedal-Tuastad/Snik | 2011-08-31T23:00:00+01:00 | 2012-05-23T11:00:00+01:00 |
