Telefonliste
av admin
—
sist endret
10.04.2012 - 12:09
Kommunens sentralbord: |
52 85 75 00 |
Servicetorget: |
52 85 75 10 |
| Leder Georg Lunde | 52 85 74 08 |
| Adresse: Rådhuset, 4250 Kopervik | |
Ordfører |
|
| Ordfører Aase Simonsen |
52 85 74 23 |
| Varaordfører Helge Thorheim |
52 85 74 27 |
| Formannskapssekretær Kristine Tveit |
52 85 74 22 |
| Forkontor Elin Vikene |
52 85 74 21 |
| Forkontor Elin Davidsen | 52 85 74 19 |
Rådmannen |
|
| Rådmann Arnt Mogstad | 52 85 74 24 |
| Økonomisjef Morten Sørensen |
52 85 74 26 |
| Personalsjef Wenche Håvik | 52 85 74 13 |
| Teknisk sjef Ove Røys | 52 85 72 47 |
| Helse- og omsorgssjef Reidar Bråtveit | 52 85 71 08 |
| Oppvekst- og kultursjef Ørjan Røed |
52 85 73 48 |
Alfabetisk liste |
|
| Adopsjon utenlandske barn, Mottak barnevern |
52 81 23 77 |
| Adopsjon norske barn, Mottak barnevern |
53 81 23 77 |
| Aktivitets og treningsavdeling | 52 81 20 70 |
| Aktivitetshuset Eide | 52 81 21 27 |
| Karmøy treningsverksted | 52 81 20 70 |
| Aldershjem, kontakt bestillerkontoret | 52 85 74 74 |
| Arbeidstilsynet | 815 48 222 |
| Arbeidsgiveravgift, Kemnerkontoret | 52 85 73 02 |
| Avaldsnes aldersheim | 52 81 15 01 |
| Avfall | 52 85 73 59 |
| Avgifter og gebyrer | 52 85 73 59 |
| Avaldsnes helse- og sosialsenter | 52 81 15 00 |
| Avlastningsavdeling, Kopervik | 52 81 20 77 |
| Bassengene | |
| Bø ungdomsskole | se skolen |
| Karmøyhallen | 52 81 21 90 |
| Skudenes ungdomsskole | se skolen |
| Vormedal svømmehall | 52 81 18 97 |
| Åkra ungdomsskole | se skolen |
| Barnehager (* Private barnehager) | |
| Aski* | 52 85 54 05 |
| Avaldsnes | 52 81 21 39 |
| Bygnes Vitenbarnehage |
52 81 21 40 |
| Fladaberg* |
91 60 60 24 |
| Eventyrhagen* | 52 84 33 44 |
| Hakkebakkeskogen* | 52 83 30 20 |
| Helganes* |
52 81 85 00 |
| Kolnes | 52 81 23 40 |
| Kopervik menighet* | 52 85 30 90 |
| Kvalavåg barnehage* |
52 84 03 90 |
| Kyrkjebakken* | 52 82 00 20 |
| Espira Litlasund* |
52 85 63 20 |
| Norheim* | 52 85 63 50 |
| Rusvik naturbarnehage* | 52 85 02 06 |
| Ryvingen* | 52 83 36 50 |
| Sandhåland musikk- og gårdsbarnehage* |
52 82 03 49 |
| Sevland | 52 81 75 10 |
| Skudenes |
52 81 21 46 |
| Espira Sletten* |
90 53 35 55 |
| Slågstemmen* | 52 85 85 00 |
| Små barnehager, avdeling Torvastad* |
52 82 00 11 |
| Steinarskogen* |
92 81 58 48 |
| Steinhaugane* | 52 83 33 49 |
| Storesund |
52 81 21 34 |
| Espira Tjøsvoll* |
52 84 48 20 |
| Vea | 52 82 48 20 |
| Espira Veldetun* | 52 83 40 20 |
| Vormedal nord |
52 81 21 58 |
| Vormedal sør |
52 81 21 58 |
| Østrem* | 52 83 27 70 |
| Åkrasanden kulturbarnehage* | 52 84 05 04 |
| Åkra sokneråds barnehage | 52 81 69 84 |
| Århaug* |
52 82 22 14 |
| Åsebøen* | 52 85 02 50 |
| Barnevernvakt, etter 15:30 og lør./søn. | 91 53 25 10 |
| Barnevern og ungdomstjenesten, |
52 81 23 77 |
| Bestillerkontoret, pleie og omsorgtjenester | 52 85 74 74 |
Bibliotek |
|
| Kopervik folkebibliotek, |
52 81 16 15 |
| Filial Åkra Filial Norheim |
52 81 16 17 52 85 16 19 |
| Avdeling Feøy | 52 84 22 43 |
| Filial Skudenes | 52 81 16 20 |
| Bofellesskap Fredheim og Mosbronvn. | 52 81 17 00 |
| Boliger, kommunale | 52 85 72 38 |
| Boligtomter, kommunale | 52 85 72 36 |
| Bostøtte | 81 58 10 00 |
| Brannvesenet | 52 85 52 00 |
| Bålbrenning, brannvesenet | 52 85 52 00 |
| Drikkevannskontroll, Mattilsynet | 52 73 34 50 |
| Dyrevernsnemnda, Karmsund |
52 77 92 52 |
| Eiendomsopplysninger, servicetorget | 52 85 75 10 |
| Eldrerådet, sekretariat | 52 85 74 21 |
| Energiforsyning, Haugaland kraft | 52 70 70 00 |
| Etableringshjelp, bolig | 52 85 72 36 |
| Familievernkontor, (Haugesund) |
52 70 08 20 |
| Feiervesen | 52 85 52 00 |
| Feilmeldinger strøm | 52 70 71 00 |
| Feilmeldinger vann- og avløp | 416 35 877 |
| Flyktninge- og innvandrertjenesten (Nav Karmøy) |
55 55 33 33 |
| Folkehelsekoordinator Siri Merete Alfheim | 52 85 74 02 |
| Forbrukerrådet Rogaland | 815 58 200 |
| Forliksrådet | 52 85 64 42 |
| Formannskapet | 52 85 74 21 |
| Frivillighetssentralen, |
52 85 11 45 |
| Fylkeskommunen, |
51 51 66 00 |
| Fylkesmannen, |
51 56 87 00 |
| Fyllplass, Borgaredalen | 52 85 32 31 |
| Fysio- og ergoterapi | 52 81 01 01 |
| Førerkort, Statens vegvesen | 815 44 010 |
| Gatebelysning, feil | 52 70 70 00 |
| Gjeldsrådgivning | 81 58 10 00 |
| Havnevesenet | 52 84 54 70 |
| Helsestasjonene | |
| Avaldsnes helsestasjon | 52 81 15 02 |
| Kopervik helsestasjon | 52 85 75 50 |
| Norheim helsestasjon | 52 81 16 90 |
| Skudeneshavn helsestasjon | 52 81 14 20 |
| Torvastad helsestasjon | 52 81 19 04 |
| Vea helsestasjon | 52 81 19 33 |
| Åkra helsestasjon | 52 81 15 51 |
| Hittegods, Lensmannen i Karmøy | 52 85 64 00 |
| Hjelpemiddellageret: Åpent: 0730-0900 | 52 81 20 90 |
| Hjemmetjenesten | |
| Skudenes hjemmetjeneste | 52 81 12 12 |
| Skudenes BBH + div hjemmetjenester |
52 81 15 30 |
| Åkra sør | 52 81 15 22 |
| Åkra-Vea | 52 81 15 22 |
| Kopervik | 52 85 74 81 |
| Kopervik | 52 85 74 81 |
| Avaldsnes | 52 81 15 00 |
| Torvastad | 52 81 20 94 |
| Norheim | 52 81 15 76 |
| Høgskolen Stord/Haugesund |
52 70 26 00 |
| Idrett og idrettsanlegg | 52 85 75 10 |
| Inntakskontoret for videregående skoler | 51 51 69 00 |
| Innvandrere | 81 58 10 00 |
| Karmøy treningsverksted | 52 81 20 70 |
| Kart til byggemelding | 52 85 75 10 |
| Kemnerkontoret | 52 85 73 01 |
| Kildesortering | 52 85 73 62 |
| Kinoen, Kopervik | 52 85 02 84 |
| Kirker | |
| Avaldsnes | 52 81 20 60 |
| Falnes | 52 81 20 50 |
| Ferkingstad | 52 81 20 50 |
| Kopervik | 52 85 75 69 |
| Norheim | 52 81 20 40 |
| Torvastad | 52 81 20 30 |
| Åkra | 52 81 20 10 |
| Kirkegårdssaker | 52 85 71 27 |
| Kirkevergekontoret | 52 85 71 27 |
| Kjøttkontrollen, Mattilsynet | 52 73 34 50 |
| Kloakk | 52 85 73 61 |
| Konfliktrådet, (Haugesund) |
52 71 88 11 |
| Kopervik bu- og beh.heim, Karmøyv. 974 | 52 81 16 50 |
| Kopervik helse- og sosialsenter | 52 85 74 81 |
| Kulturskolen | 52 81 16 00 |
| Landmåling | 52 85 71 53 |
| Landbruk | 52 85 71 31 |
| Legater | 52 85 74 22 |
| Legevaktsentralen, Åkra | 52 84 49 50 |
| Lensmannen i Karmøy | 52 85 64 00 |
| Likningskontoret Haugaland |
800 800 00 |
| Mattilsynet | 52 73 34 50 |
| Mattilsynet, Forbrukerkontakt | 06040 |
| Miljøpatruljen | 908 90 843 |
| Museene: | |
| Karmøy fiskerimuseum, Vedavågen | 52 81 74 55 |
| Karmøy lyngsenter, Visnes | 52 83 84 00 |
| Mælandsgården, Skudeneshavn | 52 84 54 60 |
| Nordvegen historiesenter, Avaldsnes | 52 81 24 00 |
| Åkrehamn kystmuseum |
98 64 35 23 |
| Visnes grubemuseum, Visnes | 52 83 84 00 |
| Musikkskolen, se kulturskolen | 52 81 16 00 |
| Norheim bu- og beh. heim, Tomasvn. 24 | 52 81 15 99 |
| NAV Karmøy, Hovedgt. 36/38 |
55 55 33 33 |
| Norskopplæring | 52 81 14 93 |
| Overformynderi | 52 85 74 38 |
| Papirinnsamling | 52 85 73 59 |
| Pass, Lensmannen i Karmøy | 52 85 64 00 |
| Pedagogisk psykologisk veiledning | 52 81 14 69 |
| Politiet, Kopparen | 52 85 64 00 |
| Øyeblikkelig hjelp politi | 112 |
| Posten, Kopervik postkontor | 81 00 07 10 |
| Fysio- og ergoterapitjenesten | 52 84 58 30 |
| Renovasjon, se avfall | 52 85 73 59 |
| Separasjon / skilsmisse - Fylkesmannen | 51 56 87 00 |
| Service- og informasjon, servicetorget | 52 85 75 10 |
| Skadedyr | 51 88 07 20 |
| Skatt | 52 85 73 01 |
| Skifteretten Rogaland (Stavanger) |
51 89 99 30 |
| Skjenkebevillinger, servicetorget | 52 85 72 68 |
| Skog og naturområder | 52 85 72 69 |
| Skolene | |
| Pedagogisk psykologisk senter, PPS |
52 81 14 69 |
| - Barneskoler | |
| Avaldsnes skole | 52 81 15 44 |
| Eide skole | 52 81 22 60 |
| Ferkingstad skole | 52 81 23 13 |
| Grindhaug skole | 52 81 17 70 |
| Hauge skole | 52 81 22 90 |
| Håland skole | 52 81 19 80 |
| Håvik skole | 52 81 23 00 |
| Kolnes skole | 52 84 42 50 |
| Kopervik skole | 52 84 68 40 |
| Kvalavåg skole | 52 84 01 80 |
| Mykje skole |
52 81 24 20 |
| Norheim skole | 52 81 48 00 |
| Sandve skole | 52 81 14 39 |
| Sevland skole | 52 81 17 66 |
| Skudeneshavn skole | 52 81 19 50 |
| Stokkastrand skole | 52 81 22 40 |
| Sund skole | 52 81 23 38 |
| Sørhåland skole | 52 81 19 00 |
| Tuastad skole | 52 84 46 20 |
| Vedavågen skole | 52 81 17 22 |
| Ådland skole | 52 81 17 56 |
| Åkra skole | 52 81 22 22 |
| - Barne og ungdomsskole | |
| Vormedal skole | 52 81 18 80 |
| - Ungdomsskoler | |
| Bø Ungdomsskole | 52 81 14 30 |
| Skudenes ungdomskole | 52 81 14 25 |
| Stangeland ungdomskole | 52 81 19 90 |
| Åkra ungdomsskole | 52 81 18 00 |
| Holmen skole | 52 85 30 40 |
| Skolefritidsordning - SFO | 52 85 73 17 |
| Avaldsnes skole | 52 81 15 49 |
| Eide skole | 52 81 22 70 |
| Ferkingstad skole | 52 81 23 15 |
| Feøy skole | |
| Grindhaug skole | 52 81 17 72 |
| Hauge skole | 52 81 22 88 |
| Håland skole | 52 81 19 88 |
| Håvik skole | 52 81 23 03 |
| Kolnes skole | 52 84 42 55 |
| Kopervik skole | 52 84 68 46 |
| Kvalavåg skole | |
| Mykje skole |
91 74 80 85 |
| Norheim skole | 52 81 48 08 |
| Sandve skole | |
| Sevland skole | 52 81 17 60 |
| Skudeneshavn skole | 52 81 19 49 |
| Stokkastrand skole | 52 81 22 35 |
| Sund skole | |
| Sørhåland skole | |
| Tuastad skole | 52 84 46 24 |
| Vedavågen skole | 52 81 17 27 |
| Vormedal skole | 52 81 18 94 |
| Ådland skole | 52 85 27 83 |
| Åkra skole | 52 81 22 25 |
| Skudenes bu og behandlingsheim, 2. etg. | 52 81 15 31 |
| Skudenes bu og behandlingsheim, 3. etg. | 52 81 15 30 |
| Skudenes helse- og sosialsenter, Postvn. 59 | 52 81 14 00 |
| Smittevernlege, Lars Bua | 52 83 05 77 |
| Sosialtjenesten, NAV |
81 58 10 00 |
| Statens vegvesen, Rogaland | 81 54 40 10 |
| Storasund bu- og behandlingsheim | 52 81 15 40 |
| Storasund bu- og behandlingsheim, 2.etg. vest | 52 81 18 13 |
| Storasund bu- og behandlingsheim, 2.etg. øst | 52 81 18 11 |
| Strøing, se brøyting | |
| Strøm, se energiforsyning | |
| Sykehuset | 05253 |
| Søppel, se avfall | |
| Tannleger, (Offentlige) | |
| Kopervik | 52 83 40 10 |
| Norheim | 52 84 59 90 |
| Skudeneshavn | 52 82 87 01 |
| Vea | 52 84 57 00 |
| Åkra | 52 81 53 93 |
| Tinglysning, Statens kartverk, Ullensvang |
32 11 88 00 |
| Trygghetsalarm, kontakt bestillerkontoret | 52 85 74 74 |
| Turistinformasjon | |
| Avaldsnes | 52 81 14 88 |
| Kopervik | 52 85 75 10 |
| Norheim, Oasen | 52 83 10 89 |
| Skudeneshavn | 52 85 80 00 |
| Destinasjon Haugalandet | 52 74 33 59 |
| Vaksinasjoner, kontakt fastlegen | |
| Vann og avløp | 52 85 73 61 |
| Vei, park og trafikk | 52 85 72 27 |
| Videregående skoler | |
| Kopervik videregående skole |
52 81 41 00 |
| Åkrehamn videregåande skole |
52 81 42 00 |
| Karmøy Kulturskole | 52 81 16 00 |
| Voksenopplæringen | 52 81 14 92 |
| Åkra bu- og behandlingsheim | 52 81 15 50 |
| Åkra helse- og sosialsenter, Engvn. 2 | 52 81 15 50 |
