Hvem svarer på hva?
Kommunens sentralbord: |
52 85 75 00 |
Servicetorget: |
52 85 75 10 |
| Leder Georg Lunde | 52 85 74 08 |
| Adresse: Rådhuset, 4250 Kopervik | |
Ordfører |
|
| Ordfører Kjell Arvid Svendsen | 52 85 74 23 |
| Varaordfører Helga Rullestad |
52 85 74 27 |
| Formannskapssekretær Kristine Tveit |
52 85 74 22 |
| Forkontor Elin Vikene |
52 85 74 21 |
| Forkontor Elin Davidsen | 52 85 74 19 |
Rådmannen |
|
| Rådmann Arnt Mogstad | 52 85 74 24 |
| Økonomisjef Morten Sørensen |
52 85 74 26 |
| Personalsjef Wenche Håvik | 52 85 74 13 |
| Teknisk sjef Ove Røys | 52 85 72 47 |
| Helse- og omsorgssjef Reidar Bråtveit | 52 85 71 08 |
| Oppvekst- og kultursjef Ørjan Røed |
52 85 73 48 |
Alfabetisk liste |
|
| Adopsjon utenlandske barn | 52 85 75 10 |
| Adopsjon norske barn | 53 85 75 10 |
| Aktivitets og treningsavdeling | 52 81 20 68 |
| Aktivitetshuset Eide | 52 81 21 27 |
| Karmøy treningsverksted | 52 81 20 70 |
| Aldershjem, kontakt bestillerkontoret | 52 85 74 74 |
| Arbeidstilsynet | 815 48 222 |
| Arbeidsgiveravgift, Kemnerkontoret | 52 85 73 07 |
| Avaldsnes aldersheim | 52 81 15 33 |
| Avfall | 52 85 75 10 |
| Avgifter og gebyrer | 52 85 75 10 |
| Avaldsnes helse- og sosialsenter | 52 81 15 00 |
| Avlastningsavdeling, Kopervik | 52 81 20 77 |
| Bassengene | |
| Bø ungdomsskole | se skolen |
| Karmøyhallen | 52 85 19 33 |
| Skudenes ungdomsskole | se skolen |
| Vormedal svømmehall | 52 83 09 43 |
| Åkra ungdomsskole | se skolen |
| Barnehager (* Private barnehager) | |
| Avaldsnes | 52 84 21 27 |
| Eidsbakkane* | 52 85 54 05 |
| Eventyrhagen* | 52 84 33 44 |
| Fosen barnehage | 52 83 69 21 |
| Hakkebakkeskogen* | 52 83 30 20 |
| Helganes |
52 81 85 00 |
| Håvik | 52 81 21 30 |
| Kolnes | 52 83 64 17 |
| Kopervik menighet | 52 81 21 50 |
| Kvalavåg barnehage |
52 84 03 90 |
| Kyrkjebakken | 52 82 00 20 |
| Markje | 52 81 21 40 |
| Norheim* | 52 85 63 50 |
| Rusvik naturbarnehage* | 52 85 02 06 |
| Ryvingen* | 52 83 36 50 |
| Røverhagen* | 52 83 30 21 |
| Sandhåland musikk- og gårdsbarnehage |
52 82 03 49 |
| Sevland | 52 81 21 52 |
| Skudenes |
52 81 21 46 |
| Skudenes avd. Trollhaugen |
52 81 21 48 |
| Slågstemmen* | 52 85 85 00 |
| Steinarskogen |
92 81 58 48 |
| Steinhaugane* | 52 83 81 83 |
| Storesund |
52 81 21 33 |
| Torvestad |
52 81 21 36 |
| Vea | 52 82 48 20 |
| Veldetun* | 52 83 40 20 |
| Visnes |
52 81 21 39 |
| Vormedal nord |
52 83 22 89 |
| Vormedal sør |
52 83 30 21 |
| Østrem* | 52 83 27 70 |
| Åkrasanden kulturbarnehage* | 52 85 05 04 |
| Åkra sokneråds barnehage | 52 81 69 84 |
| Århaug |
52 82 22 14 |
| Åsebøen | 52 85 02 50 |
| Barnevernvakt, etter 15:30 og lør./søn. | 91 53 25 10 |
| Barnevern og ungdomstjenesten, |
52 81 23 77 |
| Bestillerkontoret, pleie og omsorgtjenester | 52 85 74 74 |
Bibliotek |
|
| Kopervik folkebibliotek, |
52 81 16 15 |
| Filial Åkra Filial Norheim |
52 81 16 17 52 85 16 19 |
| Avdeling Bø |
52 81 16 18 |
| Avdeling Feøy | 52 84 01 45 |
| Filial Skudenes | 52 81 16 20 |
| Bofellesskap Fredheim og Mosbronvn. | 52 81 17 00 |
| Boliger, kommunale | 52 04 93 79 |
| Boligtomter, kommunale | 52 85 72 36 |
| Bostøtte | 52 85 72 38 |
| Brannvesenet | 52 85 52 00 |
| Bålbrenning, brannvesenet | 52 85 52 00 |
| Drikkevannskontroll, Mattilsynet | 52 73 34 50 |
| Dyrevernsnemnda | 52 85 63 00 |
| Eiendomsopplysninger, servicetorget | 52 85 75 10 |
| Eldrerådet, sekretariat | 52 85 74 21 |
| Energiforsyning, Haugaland kraft | 52 70 70 00 |
| Etableringshjelp, bolig | 52 85 72 36 |
| Familievernkontor, (Haugesund) |
52 70 08 20 |
| Feiervesen | 52 85 52 00 |
| Feilmeldinger strøm | 52 70 71 00 |
| Feilmeldinger vann- og avløp | 416 35 877 |
| Flyktninge- og innvandrertjenesten (Nav Karmøy) |
815 81 000 |
| Forbrukerrådet Rogaland | 815 58 200 |
| Forliksrådet | 52 85 64 42 |
| Formannskapet | 52 85 74 21 |
| Frivillighetssentralen, |
52 85 11 45 |
| Fylkeskommunen, |
51 51 66 00 |
| Fylkesmannen, |
51 56 87 00 |
| Fyllplass, Borgaredalen | 52 85 32 31 |
| Fysioterapi | 52 84 58 30 |
| Førerkort, Statens vegvesen | 815 44 010 |
| Gatebelysning, feil | 52 70 70 00 |
| Gjeldsrådgivning | 52 85 74 53 |
| Havnevesenet | 52 84 54 70 |
| Helsestasjonene | |
| Avaldsnes helsestasjon | 52 81 15 02 |
| Kopervik helsestasjon | 52 85 75 50 |
| Norheim helsestasjon | 52 81 16 90 |
| Skudeneshavn helsestasjon | 52 81 14 20 |
| Torvastad helsestasjon | 52 81 19 04 |
| Vea helsestasjon | 52 81 19 33 |
| Åkra helsestasjon | 52 81 15 51 |
| Hittegods, Lensmannen i Karmøy | 52 85 64 00 |
| Hjelpemiddellageret: Åpent: 0730-0900 | 52 81 20 90 |
| Hjemmetjenesten | |
| Skudenes sør | 52 81 15 28 |
| Skudenes nord | 52 81 15 29 |
| Åkra sør | 52 81 15 20 |
| Åkra-Vea | 52 81 15 22 |
| Kopervik | 52 85 74 59 |
| Kopervik | 52 85 74 82 |
| Avaldsnes | 52 81 15 34 |
| Torvastad | 52 83 92 66 |
| Norheim | 52 81 15 76 |
| Høgskolen Stord/Haugesund |
52 70 26 00 |
| Idrett og idrettsanlegg | 52 85 75 10 |
| Inntakskontoret for videregående skoler | 51 51 69 00 |
| Innvandrere | 52 84 58 10 |
| Karmøy treningsverksted | 52 85 18 01 |
| Kart til byggemelding | 52 85 75 10 |
| Kemneren | 52 85 73 08 |
| Kildesortering | 52 85 75 10 |
| Kinoen, Kopervik | 52 85 02 84 |
| Kirker | |
| Avaldsnes | 52 81 20 60 |
| Falnes | 52 81 20 50 |
| Ferkingstad | 52 81 20 50 |
| Kopervik | 52 85 75 69 |
| Norheim | 52 81 20 40 |
| Torvastad | 52 81 20 30 |
| Åkra | 52 81 20 10 |
| Kirkegårdssaker | 52 85 71 27 |
| Kirkevergekontoret | 53 85 71 27 |
| Kjøttkontrollen, Mattilsynet | 52 73 34 50 |
| Kloakk | 52 85 75 10 |
| Konfliktrådet, (Haugesund) |
52 71 88 11 |
| Kopervik aldersheim | 52 85 74 80 |
| Kopervik bu- og beh.heim, Karmøyv. 974 | 52 81 16 50 |
| Kopervik bu- og behandlingsheim, 2. etg. | 52 81 15 24 |
| Kopervik bu- og behandlingsheim, 3. etg. | 52 81 15 26 |
| Kopervik helse- og sosialsenter | 52 85 74 81 |
| Kultur og fritid | 52 85 75 10 |
| Kulturskolen | 52 81 16 00 |
| Landmåling | 52 85 75 10 |
| Landbruk | 52 85 75 10 |
| Legater | 52 85 75 10 |
| Legevaktsentralen, Åkra | 52 84 49 50 |
| Lensmannen i Karmøy | 52 85 64 00 |
| Likningskontoret Haugaland |
800 800 00 |
| Mattilsynet | 52 73 34 50 |
| Mattilsynet, Forbrukerkontakt | 06040 |
| Miljøpatruljen | 908 90 843 |
| Museene: | |
| Karmøy fiskerimuseum, Vedavågen | 52 81 74 55 |
| Karmøy lyngsenter, Visnes | 52 83 84 00 |
| Mælandsgården, Skudeneshavn | 52 84 54 60 |
| Nordvegen historiesenter, Avaldsnes | 52 81 14 88 |
| Rogaland fiskerimuseum, Åkrehamn | 45 47 51 96 |
| Visnes grubemuseum, Visnes | 52 83 84 00 |
| Musikkskolen, se kulturskolen | 52 81 16 00 |
| Norheim bu- og beh. heim, Tomasvn. 24 | 52 81 15 99 |
| NAV Karmøy, Hovedgt. 36/38 |
815 81 000 |
| Norskopplæring | 52 81 14 93 |
| Overformynderi | 52 85 74 38 |
| Papirinnsamling | 52 85 75 10 |
| Pass, Lensmannen i Karmøy | 52 85 64 00 |
| Pedagogisk psykologisk veiledning | 52 81 14 69 |
| Politiet, Kopparen | 52 85 64 00 |
| Øyeblikkelig hjelp politi | 112 |
| Posten, Kopervik postkontor | 810 00 710 |
| Fysio- og ergoterapitjenesten | 52 85 74 84 |
| Renovasjon, se avfall | 52 85 75 10 |
| Separasjon / skilsmisse - Fylkesmannen | 51 56 87 00 |
| Service- og informasjon, servicetorget | 52 85 75 10 |
| Skadedyr | 52 85 72 69 |
| Skatt | 52 85 73 03 |
| Skifteretten Rogaland (Stavanger) |
51 89 99 30 |
| Skjenkebevillinger, servicetorget | 52 85 75 10 |
| Skog og naturområder | 52 85 72 69 |
| Skolene | |
| Pedagogisk psykologisk senter, PPS |
52 81 14 69 |
| - Barneskoler | |
| Avaldsnes skole | 52 81 15 44 |
| Eide skole | 52 81 22 60 |
| Ferkingstad skole | 52 82 01 32 |
| Feøy skole | 52 84 01 45 |
| Grindhaug skole | 52 81 17 70 |
| Hauge skole | 52 81 22 90 |
| Håland skole | 52 83 91 47 |
| Håvik skole | 52 81 23 00 |
| Kolnes skole | 52 84 42 50 |
| Kopervik skole | 52 84 68 40 |
| Kvalavåg skole | 52 84 01 80 |
| Norheim skole | 52 81 48 00 |
| Sandve skole | 52 82 02 47 |
| Sevland skole | 52 81 17 66 |
| Skudeneshavn skole | 52 81 19 50 |
| Stokkastrand skole | 52 81 22 40 |
| Sund skole | 52 85 08 97 |
| Sørhåland skole | 52 81 19 00 |
| Tuastad skole | 52 84 46 20 |
| Vedavågen skole | 52 81 17 22 |
| Ådland skole | 52 81 53 60 |
| Åkra skole | 52 81 22 22 |
| - Barne og ungdomsskole | |
| Vormedal skole | 52 81 18 80 |
| - Ungdomsskoler | |
| Bø Ungdomsskole | 52 81 14 30 |
| Skudenes ungdomskole | 52 81 14 25 |
| Stangeland ungdomskole | 52 81 19 90 |
| Åkra ungdomsskole | 52 81 18 00 |
| Holmen skole | 52 85 30 40 |
| Skolefritidsordning - SFO | 52 85 75 10 |
| Avaldsnes skole | 52 81 15 49 |
| Eide skole | 52 81 22 70 |
| Ferkingstad skole | 52 82 03 52 |
| Feøy skole | |
| Grindhaug skole | 52 81 17 77 |
| Hauge skole | 52 81 22 88 |
| Håland skole | 52 83 80 39 |
| Håvik skole | 52 84 22 34 |
| Kolnes skole | 52 84 42 55 |
| Kopervik skole | 52 84 68 46 |
| Kvalavåg skole | |
| Norheim skole | 52 81 48 08 |
| Sandve skole | |
| Sevland skole | |
| Skudeneshavn skole | 52 81 19 49 |
| Stokkastrand skole | 52 81 22 35 |
| Sund skole | |
| Sørhåland skole | 901 81 107 |
| Tuastad skole | 52 84 46 24 |
| Vedavågen skole | 52 81 17 27 |
| Vormedal skole | 52 81 18 94 |
| Ådland skole | 52 85 27 83 |
| Åkra skole | 52 81 22 25 |
| Skudenes bu og behandlingsheim, 2. etg. | 52 81 15 30 |
| Skudenes bu og behandlingsheim, 3. etg. | 52 81 15 31 |
| Skudenes helse- og sosialsenter, Postvn. 59 | 52 81 14 00 |
| Smittevernlege, Lars Bua | 52 83 05 77 |
| Sosialtjenesten, kinobygget Kopervik | 52 85 74 00 |
| Statens vegvesen, Rogaland | 815 44 010 |
| Storasund bu- og behandlingsheim | 52 81 15 40 |
| Storasund bu- og behandlingsheim, 2.etg. vest | 52 81 18 13 |
| Storasund bu- og behandlingsheim, 2.etg. øst | 52 81 18 11 |
| Strøing, se brøyting | |
| Strøm, se energiforsyning | |
| Sykehuset | 05253 |
| Søppel, se avfall | |
| Tannleger, (Offentlige) | |
| Kopervik | 52 85 04 04 |
| Norheim | 52 84 59 90 |
| Skudeneshavn | 52 82 87 01 |
| Vea | 52 84 57 00 |
| Åkra | 52 81 53 93 |
| Tinglysning, Statens kartverk, Ullensvang |
32 11 88 00 |
| Trygghetsalarm, kontakt bestillerkontoret | 52 85 74 74 |
| Turistinformasjon | |
| Avaldsnes | 52 81 14 88 |
| Kopervik | 52 85 75 10 |
| Norheim, Oasen | 52 83 10 89 |
| Skudeneshavn | 52 85 80 00 |
| Destinasjon Haugalandet | 52 74 33 59 |
| Vaksinasjoner, kontakt fastlegen | |
| Vann og avløp | 52 85 75 10 |
| Vei, park og trafikk | 52 85 75 10 |
| Videregående skoler | |
| Kopervik videregående skole |
52 81 41 00 |
| Åkrehamn videregåande skole |
52 81 42 00 |
| Karmøy Kulturskole | 52 81 16 00 |
| Voksenopplæringen | 52 81 14 93 |
| Åkra bu- og behandlingsheim | 52 81 15 23 |
| Åkra helse- og sosialsenter, Engvn. 2 | 52 81 15 50 |
KARMØY - kommunen som vil at du skal lykkes